加須市に主たる営業所がある建設会社は 374社です(2026年10月2日時点・建設業許可の公開情報)。工事の種類のボタンで絞り込むと、その工事の許可を持つ会社だけが並びます。各社のページは許可の情報から作った紹介で、各社の公式サイトではありません。
掲載されている会社の方へ:内容の訂正・掲載の停止はこちらから無料で受け付けます。
施主から直接仕事を受ける工務店・リフォーム会社向けに、地元の施主に見つけてもらう「市の名前+工事の種類」の工夫などを、点検表20項目から始まる7通のメールでお届けします。
入力したメールアドレスに、WordPress作成代行センター(wpdaikou.com)から点検表20項目と7通のメール講座をお送りします。WordPress作成代行センターのお知らせ(宣伝を含む)もお送りします。届いたメールの下のリンク1つで、いつでも止められます。
| 会社名 | 所在地 | 許可を受けている工事 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| (株)栗原造園 | 加須市細間 | とび・土工・造園(一般) | 2031年4月27日 |
| (株)千葉工務店 | 加須市中央 | 土木・建築・とび・土工・舗装・内装・解体(特定) | 2026年11月1日 |
| 山根材木店 | 加須市柳生 | 建築(一般) | 2029年4月11日 |
| 桑子建設(株) | 加須市中央 | 建築・大工(一般) | 2026年12月11日 |
| (有)金子左官工業 | 加須市水深 | 左官(一般) | 2031年7月9日 |
| (株)久保田建設 | 加須市東栄 | 土木・建築・大工・とび・土工・管・鋼構造物・舗装・内装・水道施設・解体(一般と特定) | 2027年2月11日 |
| 大竹工務店 | 加須市外記新田 | 建築(一般) | 2031年10月28日 |
| 吉田工務店(株) | 加須市下三俣 | 土木・とび・土工・鉄筋・舗装・解体(一般) | 2030年10月19日 |
| (株)NB建設北関東 | 加須市南篠崎 | 土木・建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具・解体(特定) | 2028年11月29日 |
| (株)大塚建設 | 加須市琴寄 | 土木・建築・舗装(一般) | 2027年2月19日 |
| (株)野本鉄工建設 | 加須市正能 | 建築・大工・管・鋼構造物・内装(一般) | 2027年1月9日 |
| (有)小谷野工務店 | 加須市北平野 | 建築(一般) | 2030年2月27日 |
| (株)大塚工務店 | 加須市北下新井 | 建築(一般) | 2029年11月16日 |
| 中島工務店 | 加須市旗井 | 建築(一般) | 2030年11月1日 |
| 久保田建築 | 加須市愛宕 | 建築(一般) | 2027年12月7日 |
| 服部工業(株) | 加須市上三俣 | 土木・とび・土工・管・舗装・水道施設(一般と特定) | 2031年5月14日 |
| (有)秋山水道 | 加須市北小浜 | 土木・とび・土工・管(一般) | 2026年12月25日 |
| こぐれ建設(株) | 加須市土手 | 土木・とび・土工・舗装・しゅんせつ・水道施設(特定) | 2027年3月18日 |
| (株)荻野製作所 | 加須市外野 | とび・土工・鋼構造物・舗装(一般) | 2030年4月14日 |
| 大都鉄工(株) | 加須市北下新井 | 建築・鋼構造物(一般) | 2027年5月25日 |
| (株)杉本設備 | 加須市南篠崎 | 土木・管・消防施設(一般と特定) | 2027年4月20日 |
| (株)小野電工 | 加須市下三俣 | 電気(一般) | 2027年4月9日 |
| (株)高橋工業 | 加須市内田ケ谷 | とび・土工(一般) | 2031年8月31日 |
| (株)インデ硝子 | 加須市外記新田 | ガラス・建具(一般) | 2030年6月9日 |
| (有)和光電設工業 | 加須市柳生 | 電気(一般) | 2030年6月29日 |
| 青鹿建設工業(株) | 加須市下樋遣川 | 土木・建築・とび・土工・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2030年6月24日 |
| 樽見工業(有) | 加須市南篠崎 | とび・土工(一般) | 2030年2月9日 |
| 秋山建設(株) | 加須市北大桑 | 土木・建築・とび・土工・鋼構造物・舗装(特定) | 2030年7月9日 |
| (株)中島電気工業 | 加須市南篠崎 | 電気・管(一般) | 2031年7月29日 |
| (株)加藤工業 | 加須市北小浜 | 土木・とび・土工・管・舗装・水道施設・解体(特定) | 2031年2月18日 |
| 鳥海エステート(株) | 加須市柳生 | 建築・大工・とび・土工・屋根・鋼構造物・塗装・防水・内装・解体(特定) | 2030年9月9日 |
| 䑓建設(株) | 加須市久下 | 建築・大工・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・内装(一般) | 2028年11月20日 |
| 小林土建工業(株) | 加須市伊賀袋 | 土木・建築・とび・土工・管・舗装・解体(一般と特定) | 2031年1月9日 |
| (有)小島水道工業 | 加須市北篠崎 | 土木・とび・土工・管・舗装・さく井・水道施設・消防施設(一般) | 2027年5月28日 |
| 野本工務店(有) | 加須市東栄 | 土木・建築・大工・とび・土工・石・鋼構造物・舗装(一般) | 2031年1月29日 |
| 江森建設 | 加須市下谷 | 建築(一般) | 2026年12月19日 |
| 門井建設(株) | 加須市南大桑 | 土木・とび・土工・管・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般と特定) | 2029年11月4日 |
| (有)永田ダクト工業 | 加須市柳生 | 管・板金(一般) | 2030年7月19日 |
| (株)つかさグリーン建設 | 加須市日出安 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・造園・水道施設・解体(一般) | 2030年12月24日 |
| 角田工務店 | 加須市串作 | 建築(一般) | 2027年5月19日 |
| (有)市川建設 | 加須市騎西 | 建築(一般) | 2028年8月11日 |
| 萩原工務店 | 加須市中ノ目 | 建築(一般) | 2027年8月29日 |
| 金久保建築 | 加須市内田ケ谷 | 建築(一般) | 2027年8月9日 |
| (有)鈴木水道工業所 | 加須市大越 | 土木・とび・土工・管(一般) | 2027年12月9日 |
| (有)いがらし | 加須市鴻茎 | 建具(一般) | 2027年9月29日 |
| (有)石原畳店 | 加須市南大桑 | 内装(一般) | 2027年12月9日 |
| (株)小口工業 | 加須市戸川 | 管(一般) | 2030年2月24日 |
| (有)藤間解体工業 | 加須市戸崎 | とび・土工(一般) | 2030年2月27日 |
| (株)関根電気工事 | 加須市北小浜 | 電気(特定) | 2027年4月6日 |
| 石井建設 | 加須市北大桑 | とび・土工(一般) | 2030年5月13日 |
| 加藤工務店 | 加須市馬内 | 建築(一般) | 2030年6月19日 |
| (株)儘田組 | 加須市本町 | 土木・建築・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2028年8月28日 |
| (有)服部工業所 | 加須市柏戸 | 鋼構造物・建具(一般) | 2030年7月19日 |
| (有)細田住宅設備 | 加須市上高柳 | 土木・とび・土工・管(一般) | 2030年5月11日 |
| (有)長浜設備 | 加須市馬内 | 土木・とび・土工・管・鋼構造物・水道施設(一般) | 2030年10月2日 |
| 細渕建設 | 加須市多門寺 | 建築(一般) | 2030年9月29日 |
| (有)橋本設備工業 | 加須市上種足 | 土木・管(一般) | 2030年10月18日 |
| 村田電気工業(株) | 加須市戸崎 | 電気(特定) | 2027年10月19日 |
| (有)藤井設備 | 加須市水深 | 土木・とび・土工・管・舗装・水道施設(一般) | 2027年9月19日 |
| (有)ハシモト工業 | 加須市睦町 | 土木・管(一般) | 2027年10月7日 |
| 小林水道 | 加須市細間 | 管(一般) | 2031年3月29日 |
| (株)大川緑地開発 | 加須市上三俣 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・造園・解体(一般) | 2030年7月14日 |
| (有)吉澤建材工業 | 加須市中樋遣川 | とび・土工(一般) | 2027年1月11日 |
| 光菱機工(株) | 加須市西ノ谷 | 電気・機械器具設置(一般) | 2031年8月8日 |
| 榎本工業(株) | 加須市中種足 | 土木・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2030年2月23日 |
| (有)飯島防水工業 | 加須市北大桑 | 防水(一般) | 2027年6月29日 |
| (有)今成設備管工 | 加須市旗井 | 管(一般) | 2030年1月20日 |
| (有)大竹ガラス建窓 | 加須市杓子木 | ガラス・建具(一般) | 2028年12月14日 |
| 森田建設 | 加須市鴻茎 | 建築(一般) | 2027年12月19日 |
| (株)大野 | 加須市三俣 | 建築(一般) | 2030年9月7日 |
| (株)塚本工務店 | 加須市旗井 | 建築(一般) | 2027年12月19日 |
| (有)志村鉄工 | 加須市琴寄 | 鋼構造物・建具(一般) | 2028年12月11日 |
| (有)浅野工業 | 加須市北小浜 | 建築・屋根・タイル・ブロック・板金・防水(一般) | 2030年2月8日 |
| (有)田口工業 | 加須市下崎 | とび・土工・解体(一般) | 2029年6月24日 |
| (株)大和田工務店 | 加須市根古屋 | 建築・大工・左官・とび・土工・屋根・管・タイル・ブロック・鋼構造物・板金・ガラス・塗装・防水・内装・建具・解体(一般と特定) | 2030年8月28日 |
| 新栄土木(株) | 加須市花崎北 | 土木・とび・土工・石・舗装・水道施設・解体(特定) | 2027年11月9日 |
| (株)岡戸重機商会 | 加須市町屋新田 | とび・土工(一般) | 2026年11月29日 |
| 大海建設(株) | 加須市志多見 | 土木・とび・土工・舗装・電気通信・解体(一般) | 2031年4月23日 |
| 大野工務店 | 加須市北小浜 | 建築(一般) | 2030年12月19日 |
| (株)大利根造園 | 加須市弥兵衛 | 土木・とび・土工・石・舗装・造園(一般) | 2031年2月9日 |
| (株)大熊電気工事 | 加須市割目 | 電気(特定) | 2030年10月29日 |
| (有)田口塗装店 | 加須市諏訪 | 大工・屋根・板金・塗装・防水・内装(一般) | 2031年4月19日 |
| (有)濱島建設 | 加須市外田ヶ谷 | 土木・建築・とび・土工・管・舗装・解体(一般) | 2027年12月25日 |
| 埼玉電機(株) | 加須市南篠崎 | 電気(一般) | 2031年9月18日 |
| (有)富士鉄工 | 加須市久下 | 鋼構造物(一般) | 2031年3月4日 |
| 双葉工業(株) | 加須市三俣 | 土木・とび・土工・舗装・塗装(一般) | 2026年11月9日 |
| (有)加須興業 | 加須市下樋遣川 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2027年2月9日 |
| 三和設備工業 | 加須市北篠崎 | 土木・管(一般) | 2029年8月9日 |
| (株)中村製畳 | 加須市北平野 | 内装(一般) | 2027年9月9日 |
| 埼玉ニチレキ(株) | 加須市北大桑 | 土木・とび・土工・舗装・塗装(特定) | 2029年12月11日 |
| (株)松本造園 | 加須市上崎 | 土木・造園(一般) | 2027年11月17日 |
| 小室建設(株) | 加須市麦倉 | 土木・とび・土工・舗装・解体(特定) | 2030年2月16日 |
| (株)伊沢工務店 | 加須市久下 | 建築・大工・内装(一般) | 2030年9月19日 |
| フジタ工務店 | 加須市下崎 | 建築(一般) | 2030年7月29日 |
| 新井建設 | 加須市不動岡 | 建築(一般) | 2030年8月9日 |
| 大安建設(株) | 加須市戸室 | 建築(一般) | 2031年2月27日 |
| (有)アライ設備 | 加須市南大桑 | 管(一般) | 2030年4月27日 |
| 市川建築 | 加須市下三俣 | 建築(一般) | 2031年4月19日 |
| 大宮建設(株) | 加須市不動岡 | 建築(一般) | 2031年1月19日 |
| 松本建設 | 加須市礼羽 | 建築(一般) | 2027年2月8日 |
| (株)川伸工業 | 加須市志多見 | とび・土工・解体(一般) | 2029年1月4日 |
| (有)糸井工業 | 加須市多門寺 | 管(一般) | 2027年4月8日 |
| 朝日建設(株) | 加須市久下 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・水道施設(一般) | 2027年3月29日 |
| (有)矢部工務店 | 加須市久下 | 建築(一般) | 2027年6月9日 |
| (有)並木組 | 加須市道目 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2027年9月29日 |
| (有)飯塚電工 | 加須市麦倉 | 電気(一般) | 2027年9月29日 |
| 榎技建 | 加須市志多見 | 建築(一般) | 2027年7月29日 |
| (株)シープランツ | 加須市阿良川 | 土木・建築・大工・とび・土工・管・鋼構造物・舗装(一般と特定) | 2029年6月24日 |
| (有)サン工業 | 加須市大越 | 土木・大工・とび・土工・舗装・塗装・防水・内装・解体(一般) | 2031年6月25日 |
| (株)川島鉄筋工業 | 加須市平永 | 鉄筋(一般) | 2027年12月9日 |
| 民部田工業 | 加須市小野袋 | 左官(一般) | 2027年12月26日 |
| 田中電機産業(株) | 加須市旗井 | 土木・とび・土工・電気・管・舗装(一般) | 2029年8月12日 |
| (有)高橋設備工業 | 加須市駒場 | 土木・とび・土工・管・舗装(一般) | 2030年6月29日 |
| (有)佐藤解体工業 | 加須市飯積 | 解体(一般) | 2029年6月6日 |
| (有)渡辺工務店 | 加須市北大桑 | 建築(一般) | 2030年7月3日 |
| (株)東武ニューハウス | 加須市三俣 | 建築・電気(一般) | 2030年9月9日 |
| マルフジ建材(株) | 加須市西ノ谷 | 建築・内装・建具(一般) | 2027年3月27日 |
| 石井工務店 | 加須市大越 | 建築(一般) | 2027年8月19日 |
| (有)長花園 | 加須市花崎 | 造園(一般) | 2030年2月9日 |
| (有)乗附美建 | 加須市牛重 | 塗装・防水(一般) | 2030年1月20日 |
| (有)孝栄総業 | 加須市旗井 | 土木(一般) | 2031年6月29日 |
| (有)大成冷熱 | 加須市南篠崎 | 管(一般) | 2031年7月19日 |
| (有)中村電設 | 加須市柳生 | 電気(一般) | 2026年11月8日 |
| (有)大塚工業 | 加須市北下新井 | 管(一般) | 2027年5月19日 |
| ヤマソウ(株) | 加須市下高柳 | 熱絶縁(一般) | 2027年8月8日 |
| (株)マルニ瓦工業 | 加須市船越 | 屋根(一般) | 2027年8月8日 |
| 藤喜工業(株) | 加須市志多見 | 大工・左官・屋根・タイル・ブロック・板金・ガラス・塗装・防水・内装・建具(一般) | 2027年10月29日 |
| (有)藤田機工 | 加須市旗井 | とび・土工(一般) | 2027年11月29日 |
| (株)小山クレーンサービス | 加須市礼羽 | とび・土工(一般) | 2027年12月19日 |
| (株)宗和建設 | 加須市川口 | 土木・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2030年1月9日 |
| (有)柴田設備 | 加須市麦倉 | 土木・とび・土工・管・舗装・水道施設(一般) | 2030年4月9日 |
| (有)日本都市防災工業 | 加須市大門町 | 電気・消防施設(一般) | 2030年6月29日 |
| (有)平野電工社 | 加須市北平野 | 電気(一般) | 2030年9月17日 |
| (株)片倉造園土木 | 加須市睦町 | 土木・とび・土工・石・舗装・造園(一般) | 2027年9月3日 |
| ティー・エス(有) | 加須市伊賀袋 | 塗装(一般) | 2031年1月18日 |
| (株)岡﨑建設 | 加須市杓子木 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2031年1月4日 |
| (株)早水圧送 | 加須市花崎 | とび・土工(一般) | 2031年2月9日 |
| (有)堀越電気工事 | 加須市水深 | 電気(一般) | 2031年6月29日 |
| (有)野中建設 | 加須市大越 | 建築・とび・土工(一般) | 2026年11月9日 |
| (有)大和建設工業 | 加須市旗井 | 土木・とび・土工・石・解体(一般) | 2026年12月19日 |
| (株)ジック技建 | 加須市南篠崎 | 塗装・防水(一般) | 2027年4月25日 |
| (有)渡辺電気 | 加須市久下 | 電気通信(一般) | 2027年6月29日 |
| 共栄テクノス(株) | 加須市志多見 | 建築・内装・建具(一般) | 2027年7月19日 |
| リリスコンストラクション(株) | 加須市中央 | 土木・建築・大工・とび・土工・屋根・管・舗装・内装(一般) | 2030年4月19日 |
| (有)秋山建設 | 加須市柳生 | 土木・とび・土工・鋼構造物・舗装・水道施設(一般) | 2031年8月28日 |
| (株)ラスコ | 加須市北平野 | 管(一般) | 2031年10月14日 |
| (有)三坂ボーリング | 加須市麦倉 | とび・土工・さく井(一般) | 2027年2月19日 |
| (株)エアロック | 加須市岡古井 | 建築・大工・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・内装(一般) | 2027年3月9日 |
| (有)ソミヤ電気 | 加須市杓子木 | 電気(一般) | 2027年4月24日 |
| (有)下野工匠 | 加須市三俣 | 大工(一般) | 2027年6月24日 |
| (有)梅山組 | 加須市中渡 | とび・土工(一般) | 2028年5月24日 |
| (有)北辰電設 | 加須市麦倉 | 電気(一般) | 2028年12月14日 |
| (株)盛運 | 加須市南篠崎 | 内装(一般) | 2029年1月24日 |
| 秋葉建機(株) | 加須市川口 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2029年3月22日 |
| 大塚工務店 | 加須市北下新井 | 建築(一般) | 2029年5月6日 |
| (有)菅野電気工業 | 加須市正能 | 土木・とび・土工(一般) | 2029年7月7日 |
| (有)勇建築 | 加須市外川 | 建築(一般) | 2029年7月28日 |
| (株)ヒロセ | 加須市旗井 | 電気・管(一般) | 2029年11月18日 |
| (株)三井 | 加須市北小浜 | 電気(一般) | 2030年3月23日 |
| 江森建築設計 | 加須市川口 | 建築(一般) | 2030年4月27日 |
| (有)石井土建 | 加須市外野 | とび・土工(一般) | 2030年5月1日 |
| (有)桂建設 | 加須市大門町 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2030年9月3日 |
| (有)横田電設 | 加須市旗井 | 電気(一般) | 2030年9月17日 |
| 安藤建設 | 加須市諏訪 | 建築(一般) | 2030年11月29日 |
| (有)畳工房まなか | 加須市北大桑 | 内装(一般) | 2031年8月16日 |
| ラバファルト(株) | 加須市北平野 | 舗装(一般) | 2026年10月17日 |
| (有)黒川舗道 | 加須市北小浜 | 舗装(一般) | 2027年3月27日 |
| (株)広瀬電器 | 加須市外野 | 電気(一般) | 2027年6月23日 |
| 武蔵野環境(株) | 加須市北平野 | とび・土工・解体(一般) | 2027年9月5日 |
| (有)サンルート工業 | 加須市上崎 | とび・土工・舗装(一般) | 2027年9月12日 |
| (有)ラピスト | 加須市道地 | 土木・とび・土工・管・舗装(一般) | 2028年1月16日 |
| (株)リバーグリーン | 加須市騎西 | 管(一般) | 2028年9月28日 |
| (有)明幸電設 | 加須市三俣 | 電気(一般) | 2028年11月27日 |
| (株)マツナガ圧接 | 加須市岡古井 | 鉄筋(一般) | 2031年8月13日 |
| (株)堀河製作所 | 加須市川口 | 機械器具設置(特定) | 2029年5月23日 |
| 荒井建設(株) | 加須市向古河 | 土木・とび・土工・管・解体(一般) | 2029年8月26日 |
| 福島建設 | 加須市内田ヶ谷 | 建築(一般) | 2030年7月3日 |
| (有)横山組 | 加須市大室 | 土木・建築・とび・土工・管・鋼構造物・解体(一般) | 2029年10月14日 |
| (有)キクチ建設 | 加須市上崎 | 建築(一般) | 2030年11月13日 |
| 関東輸送機工業(株) | 加須市串作 | 機械器具設置(一般) | 2031年6月8日 |
| (有)共同企画 | 加須市岡古井 | 土木・とび・土工・管(一般) | 2026年11月9日 |
| 桜組 | 加須市鴻茎 | 土木・建築・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2026年11月26日 |
| (有)共栄エンジニアリング | 加須市上種足 | 電気・管(一般) | 2027年4月12日 |
| (有)サンフィールド | 加須市川口 | 舗装(一般) | 2027年7月8日 |
| 相島電気 | 加須市水深 | 電気(一般) | 2027年7月16日 |
| (株)松村電気 | 加須市騎西 | 土木・建築・とび・土工・電気・管・鋼構造物(一般) | 2027年11月11日 |
| (株)福田設備工業 | 加須市中種足 | 管(一般) | 2029年12月20日 |
| (株)田中土建 | 加須市花崎北 | 土木・とび・土工・舗装・水道施設(一般) | 2028年3月27日 |
| (有)小林電気工事 | 加須市琴寄 | 電気(一般) | 2028年3月30日 |
| (株)ユーキ産業 | 加須市下谷 | 内装(一般) | 2028年4月3日 |
| (有)光友 | 加須市志多見 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設(一般) | 2028年5月15日 |
| 協和水処理サービス(株) | 加須市志多見 | 管・機械器具設置(一般と特定) | 2028年12月14日 |
| (株)岡不動産 | 加須市浜町 | 建築(一般) | 2028年11月30日 |
| (有)成和興業 | 加須市南町 | とび・土工(一般) | 2029年4月2日 |
| (株)臺工務店 | 加須市砂原 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2029年7月5日 |
| (株)内海工業 | 加須市戸室 | とび・土工(一般) | 2029年7月26日 |
| 関根工務店 | 加須市久下 | 建築・大工(一般) | 2029年9月10日 |
| (株)江田建設 | 加須市伊賀袋 | 建築(一般) | 2029年8月30日 |
| ティーエム建築 | 加須市多門寺 | 建築(一般) | 2029年9月6日 |
| 木ノ香工務店 | 加須市北小浜 | 建築(一般) | 2029年10月22日 |
| (有)マイエクステリアGreen | 加須市東栄 | とび・土工・タイル・ブロック(一般) | 2030年2月7日 |
| (有)タカショウ | 加須市旗井 | 建築・内装(一般) | 2030年4月1日 |
| (有)小林工業 | 加須市下樋遣川 | 鋼構造物(一般) | 2030年5月13日 |
| (株)コレクト | 加須市中種足 | 建築・大工・左官・とび・土工・管・鋼構造物・鉄筋・塗装・防水・内装(一般) | 2030年5月30日 |
| (有)笹島製作所 | 加須市内田ケ谷 | 建具(一般) | 2030年7月4日 |
| (株)石建 | 加須市間口 | とび・土工・舗装(一般) | 2030年8月19日 |
| 坂井工業(株) | 加須市多門寺 | 機械器具設置(一般) | 2030年8月1日 |
| (株)今野組 | 加須市騎西 | とび・土工(一般) | 2030年9月26日 |
| ユーロード(株) | 加須市睦町 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設(一般) | 2031年3月24日 |
| (株)小暮建築設計 | 加須市富士見町 | 建築(一般) | 2031年3月24日 |
| (有)藤野建業 | 加須市油井ヶ島 | 大工(一般) | 2031年5月19日 |
| (株)北関東曲加工センター | 加須市正能 | ガラス・建具(一般) | 2031年7月10日 |
| (株)稲見商店 | 加須市栄 | 土木・とび・土工(一般) | 2031年9月8日 |
| (株)池田電気工事 | 加須市久下 | 電気(一般) | 2026年10月20日 |
| (有)北斗電設 | 加須市北下新井 | 電気(一般) | 2027年2月9日 |
| 信栄興業 | 加須市多門寺 | とび・土工・鋼構造物(一般) | 2027年4月8日 |
| (有)東設備 | 加須市下樋遣川 | 管(一般) | 2027年6月3日 |
| (有)英建工 | 加須市串作 | タイル・ブロック(一般) | 2027年7月12日 |
| (株)新妻工業 | 加須市新井新田 | 機械器具設置(一般) | 2027年8月12日 |
| 北埼トーヨー住器(株) | 加須市麦倉 | 建具(一般) | 2027年8月19日 |
| (有)光環境 | 加須市下種足 | 電気・管(一般) | 2027年9月13日 |
| (有)山崎造園土木 | 加須市志多見 | 土木・とび・土工・造園(一般) | 2027年10月18日 |
| (株)岡部電業 | 加須市上種足 | 電気(一般) | 2030年10月15日 |
| (株)丸山設備 | 加須市新川通 | 土木・とび・土工・管・舗装(一般) | 2028年6月2日 |
| (株)武蔵野建設 | 加須市旗井 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2028年9月8日 |
| (有)KAZUMA | 加須市大越 | 大工(一般) | 2028年10月10日 |
| (株)あぜくら | 加須市外記新田 | 土木・建築(一般) | 2028年10月27日 |
| (有)関口ブロック | 加須市騎西 | とび・土工(一般) | 2028年11月4日 |
| (有)ワイエス建装 | 加須市柏戸 | とび・土工・内装(一般) | 2029年1月26日 |
| 荒井工業 | 加須市向古河 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設(一般) | 2029年1月26日 |
| 真和通信(株) | 加須市北下新井 | 電気通信(一般) | 2029年1月26日 |
| 原田塗建(株) | 加須市南大桑 | 大工・左官・石・屋根・タイル・ブロック・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具(一般) | 2030年5月26日 |
| (株)Y・グリーン | 加須市久下 | 造園(一般) | 2029年12月4日 |
| (株)篠崎電設 | 加須市下樋遣川 | 電気・電気通信・消防施設(一般) | 2031年1月7日 |
| (株)埼真 | 加須市北小浜 | とび・土工・解体(一般) | 2030年5月24日 |
| (株)アライズ | 加須市不動岡 | 建築・大工・内装・建具(一般) | 2030年5月31日 |
| Atos(株) | 加須市琴寄 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2030年7月12日 |
| (株)エヌサポート | 加須市富士見町 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設(一般) | 2030年8月2日 |
| (株)福田鉄筋工業 | 加須市琴寄 | 土木・とび・土工・鋼構造物・鉄筋・舗装(一般) | 2030年12月10日 |
| (株)口田内装社 | 加須市船越 | 内装(一般) | 2030年12月20日 |
| (株)ピース | 加須市外田ケ谷 | 土木・鋼構造物・舗装・造園・水道施設・解体(一般) | 2026年11月20日 |
| (株)平井板金 | 加須市不動岡 | 屋根・板金(一般) | 2031年1月24日 |
| (株)大塚興業社 | 加須市北下新井 | 屋根(一般) | 2031年4月14日 |
| (有)吉本 | 加須市不動岡 | 管(一般) | 2031年6月9日 |
| J-tec(株) | 加須市花崎北 | 電気(一般) | 2031年6月16日 |
| ふよう建築工房 | 加須市芋茎 | 建築(一般) | 2031年7月21日 |
| (株)輝夢 | 加須市中央 | 土木・建築・大工・とび・土工・屋根・舗装・内装・水道施設(一般) | 2031年8月28日 |
| (有)マスホ設備 | 加須市駒場 | 管(一般) | 2031年8月21日 |
| (株)広野技建 | 加須市本郷 | 建築・とび・土工・鋼構造物・板金・塗装・内装・建具・解体(一般) | 2031年10月20日 |
| 深田鉄筋工業(株) | 加須市下樋遣川 | 鉄筋(一般) | 2027年5月21日 |
| (株)小林電機工事 | 加須市久下 | 電気(一般) | 2026年11月27日 |
| コスモランド(株) | 加須市北小浜 | 建築(一般) | 2027年3月26日 |
| (有)新井電気工事 | 加須市不動岡 | 電気(一般) | 2027年5月28日 |
| (株)栄塗技建埼玉 | 加須市東栄 | 塗装(一般) | 2027年7月20日 |
| (有)尾島建設 | 加須市水深 | 建築・大工・内装(一般) | 2027年7月2日 |
| (有)石川住設 | 加須市道目 | 管(一般) | 2027年7月27日 |
| Atos.R(株) | 加須市琴寄 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2027年10月15日 |
| ユウセイ(株) | 加須市上崎 | 防水(一般) | 2027年12月3日 |
| (有)小堀設備 | 加須市佐波 | 土木・とび・土工・管・舗装(一般) | 2027年12月3日 |
| (株)ヨコムラ建設 | 加須市下樋遣川 | とび・土工(一般) | 2028年1月18日 |
| (有)松島工業 | 加須市中渡 | とび・土工(一般) | 2028年3月8日 |
| (株)黒川塗装工業 | 加須市東栄 | 塗装(一般) | 2028年6月21日 |
| (株)Negotiator | 加須市水深 | 内装(一般) | 2028年6月10日 |
| (株)小菅溶接工業 | 加須市礼羽 | 鋼構造物(一般) | 2028年6月17日 |
| 共伸建設(株) | 加須市伊賀袋 | 解体(一般) | 2028年6月28日 |
| (有)エフシーテック | 加須市三俣 | 土木・とび・土工・電気・管・舗装(一般) | 2028年7月12日 |
| 日栄テック(株) | 加須市船越上野浦 | 土木・とび・土工・鋼構造物・舗装(一般) | 2028年7月22日 |
| (株)杉田塗装 | 加須市南篠崎 | 塗装(一般) | 2028年8月19日 |
| (株)宝金属 | 加須市北辻 | とび・土工・解体(一般) | 2028年8月2日 |
| (株)シューテック | 加須市下高柳 | 管(一般) | 2028年8月26日 |
| (株)ワークス | 加須市間口 | 鋼構造物(一般) | 2028年9月6日 |
| (株)ネクストワン | 加須市牛重 | とび・土工(一般) | 2028年10月18日 |
| (株)瀧澤造園 | 加須市北小浜 | 造園(一般) | 2028年12月3日 |
| (株)阿部工業 | 加須市南篠崎 | 管(一般) | 2028年12月6日 |
| (株)SEENO | 加須市上種足 | 屋根・タイル・ブロック(一般) | 2029年2月7日 |
| (株)川上医療工業 | 加須市川口 | 管(一般) | 2029年3月4日 |
| 司工業 | 加須市向古河 | 管(一般) | 2029年4月15日 |
| *橋設備工業 | 加須市下高柳 | 管(一般) | 2029年4月8日 |
| (有)サイトウ | 加須市麦倉 | 電気・管(一般) | 2029年7月1日 |
| (株)及川工業 | 加須市騎西 | 解体(一般) | 2029年9月5日 |
| 秀建(株) | 加須市花崎 | 内装(一般) | 2029年9月12日 |
| (株)小林サイディング | 加須市上高柳 | タイル・ブロック(一般) | 2029年11月28日 |
| (株)中村工業 | 加須市上崎 | とび・土工(一般) | 2029年12月5日 |
| (株)ボンズ | 加須市阿良川 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・解体(一般) | 2029年12月19日 |
| (株)片岡興業 | 加須市南篠崎 | とび・土工(一般) | 2030年3月9日 |
| (有)ツカダ | 加須市南篠崎 | 建築・大工・屋根・内装(一般) | 2030年4月20日 |
| 古沢建設 | 加須市外田ケ谷 | 建築・内装(一般) | 2030年5月21日 |
| (株)オーテック | 加須市北下新井 | 電気(一般) | 2030年6月18日 |
