嘉麻市に主たる営業所がある建設会社は 188社です(2026年10月19日時点・建設業許可の公開情報)。工事の種類のボタンで絞り込むと、その工事の許可を持つ会社だけが並びます。各社のページは許可の情報から作った紹介で、各社の公式サイトではありません。
掲載されている会社の方へ:内容の訂正・掲載の停止はこちらから無料で受け付けます。
施主から直接仕事を受ける工務店・リフォーム会社向けに、地元の施主に見つけてもらう「市の名前+工事の種類」の工夫などを、点検表20項目から始まる7通のメールでお届けします。
入力したメールアドレスに、WordPress作成代行センター(wpdaikou.com)から点検表20項目と7通のメール講座をお送りします。WordPress作成代行センターのお知らせ(宣伝を含む)もお送りします。届いたメールの下のリンク1つで、いつでも止められます。
| 会社名 | 所在地 | 許可を受けている工事 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 倉智建設 | 嘉麻市上西郷 | 建築(一般) | 2031年6月18日 |
| (株)上瀧組 | 嘉麻市漆生 | 土木・建築・とび・土工(一般) | 2027年4月8日 |
| (有)ソエダ | 嘉麻市鴨生 | 電気・鋼構造物(一般) | 2026年11月30日 |
| 筑液化ガス販売(同) | 嘉麻市鴨生 | 管(一般) | 2030年3月12日 |
| 千代田建設 | 嘉麻市鴨生 | 土木・建築(一般) | 2031年2月16日 |
| 鎌正産業(株) | 嘉麻市上山田 | 土木・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2030年3月11日 |
| 緑心造園 | 嘉麻市漆生 | 土木・造園(一般) | 2027年4月16日 |
| 平和舗道(株) | 嘉麻市漆生 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2030年5月20日 |
| 本多機工(株) | 嘉麻市山野字小草場 | 機械器具設置(一般) | 2027年5月5日 |
| 松岡工務店 | 嘉麻市牛隈 | 建築(一般) | 2030年8月1日 |
| (有)瑞穂工務店 | 嘉麻市上 | 土木・建築・大工・とび・土工・屋根・電気・板金・内装(一般) | 2031年1月7日 |
| (株)吉国組 | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工・舗装・水道施設(一般と特定) | 2030年3月17日 |
| 西建設工業(株) | 嘉麻市熊ケ畑 | 土木・建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具・水道施設・解体(特定) | 2030年10月19日 |
| (有)日進技巧 | 嘉麻市馬見 | 塗装(一般) | 2031年3月18日 |
| (株)西田建設 | 嘉麻市平 | 土木・建築・とび・土工・舗装・解体(一般と特定) | 2030年6月4日 |
| (株)日工 | 嘉麻市泉河内 | 土木・とび・土工・鋼構造物・舗装・水道施設・解体(特定) | 2028年9月7日 |
| 平嶋工務店 | 嘉麻市熊ヶ畑 | 土木・建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具・解体(一般と特定) | 2031年1月29日 |
| 田中工務店 | 嘉麻市上西郷 | 土木・建築(一般) | 2030年6月19日 |
| (有)大里興業 | 嘉麻市桑野 | 土木・とび・土工・電気(一般) | 2031年1月21日 |
| 永嶋合同(有) | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2030年2月15日 |
| (有)梶原組 | 嘉麻市口春 | 土木・建築・とび・土工・電気・管・舗装・水道施設・解体(一般) | 2031年8月20日 |
| (有)山下工業 | 嘉麻市漆生字大城ヶ浦 | 土木・建築(一般) | 2031年2月8日 |
| (有)白石電設 | 嘉麻市牛隈 | 電気・機械器具設置(一般) | 2030年2月7日 |
| 松俵建設(株) | 嘉麻市岩崎 | 土木・建築・とび・土工・石・舗装(特定) | 2030年8月25日 |
| 前田建設(株) | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工・舗装・塗装・防水・水道施設・解体(特定) | 2027年5月16日 |
| (有)松岡組 | 嘉麻市上臼井 | 土木・建築・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(一般と特定) | 2027年10月20日 |
| (株)坂口建設 | 嘉麻市芥田 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(特定) | 2030年9月8日 |
| (株)坂本産業建設 | 嘉麻市大力 | 土木・建築・とび・土工・石・管・舗装・塗装・水道施設(一般) | 2027年1月15日 |
| 光和建設(株) | 嘉麻市山野 | 土木・建築・とび・土工・舗装・解体(一般と特定) | 2030年8月23日 |
| (有)駒山鐵工所 | 嘉麻市鴨生 | 土木・建築・とび・土工・管・鋼構造物・舗装・機械器具設置・水道施設(一般) | 2031年7月5日 |
| (有)児玉建設 | 嘉麻市嘉穂才田 | 土木・とび・土工・石・舗装・解体(一般) | 2030年5月19日 |
| いながき住設 | 嘉麻市嘉穂才田 | 管・水道施設(一般) | 2030年9月25日 |
| 井手グリーンサービス | 嘉麻市嘉穂才田 | 造園(一般) | 2031年4月30日 |
| 美林建設(株) | 嘉麻市大力 | 土木・とび・土工・舗装・解体(特定) | 2030年8月16日 |
| (株)飛鳥総合建設 | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工・管・舗装・水道施設(一般) | 2031年3月24日 |
| ひのきの香房木楽家(株)*木工務店 | 嘉麻市山野 | 土木・建築・とび・土工・屋根(一般) | 2030年4月7日 |
| (有)大親建設 | 嘉麻市小野谷 | 土木・とび・土工・石・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2031年2月28日 |
| 中原建設 | 嘉麻市馬見 | 建築(一般) | 2030年2月6日 |
| (有)中村工務店 | 嘉麻市鴨生 | 土木・管・水道施設(一般) | 2027年6月19日 |
| (有)大山産業 | 嘉麻市稲築才田 | 解体(一般) | 2031年7月23日 |
| (有)大塚給水工業 | 嘉麻市上山田 | 土木・管・水道施設・消防施設(一般) | 2027年5月14日 |
| (有)大田組 | 嘉麻市上西郷 | 土木・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2031年9月17日 |
| (有)大田建設 | 嘉麻市上山田 | 土木・とび・土工(一般) | 2031年5月23日 |
| (株)久保山産業 | 嘉麻市牛隈 | 土木・建築・大工・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・内装・水道施設・解体(一般) | 2027年11月15日 |
| 山栄建設 | 嘉麻市牛隈 | 土木・建築・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(一般と特定) | 2031年6月3日 |
| 山崎総建 | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工・舗装・水道施設(一般) | 2031年6月27日 |
| 石原建設(株) | 嘉麻市下山田 | 土木・とび・土工・管・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2029年10月8日 |
| (有)稲築環境衛生 | 嘉麻市平字十峠 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2031年8月4日 |
| (有)前建工業 | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2027年9月19日 |
| (有)嘉穂園芸 | 嘉麻市牛隈 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・造園・水道施設・解体(一般) | 2030年9月3日 |
| (株)金光商店 | 嘉麻市大隈町 | 土木・とび・土工・屋根・タイル・ブロック・内装(一般) | 2031年4月18日 |
| (有)伏貫産興 | 嘉麻市泉河内 | 土木・とび・土工・舗装・水道施設・解体(一般) | 2027年2月13日 |
| (有)坂本内装 | 嘉麻市桑野 | 建築・内装(一般) | 2027年2月7日 |
| (有)サトウ土木 | 嘉麻市千手 | 土木・とび・土工・石・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般と特定) | 2031年2月4日 |
| 田中総業 | 嘉麻市上 | 土木・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2031年9月22日 |
| (有)武田鋼建 | 嘉麻市岩崎 | 建築・鋼構造物(一般) | 2031年5月25日 |
| (株)河東興業 | 嘉麻市牛隈 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(特定) | 2028年1月4日 |
| 麻生組 | 嘉麻市鴨生 | 大工(一般) | 2027年6月18日 |
| 桑野工務店 | 嘉麻市馬見 | 建築(一般) | 2027年8月17日 |
| (有)間建築工房 | 嘉麻市下山田 | 建築(一般) | 2027年8月28日 |
| 鎌田建設 | 嘉麻市馬見 | 建築(一般) | 2027年9月7日 |
| (有)山田電気 | 嘉麻市鴨生 | 電気(一般) | 2028年3月23日 |
| (有)樹香園 | 嘉麻市西郷 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・造園・解体(一般) | 2028年8月25日 |
| 明成工業(有) | 嘉麻市上山田 | 土木・管・水道施設(一般) | 2028年7月15日 |
| (株)ユーテック | 嘉麻市山野 | 建築・管(一般) | 2029年3月10日 |
| (株)おおつかガーデンサービス | 嘉麻市上 | とび・土工・造園(一般) | 2028年4月2日 |
| (株)日本伝統建築サンジョウ | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装・造園・建具・水道施設・解体(一般と特定) | 2029年7月28日 |
| (有)山建 | 嘉麻市嘉麻市大隈町 | 土木・水道施設・解体(一般) | 2028年8月9日 |
| 畠中建設 | 嘉麻市上山田 | 土木・管・水道施設(一般) | 2027年7月26日 |
| 福沢建設 | 嘉麻市大隈町 | 建築(一般) | 2031年6月11日 |
| 曽我設備 | 嘉麻市平 | 電気・管(一般) | 2031年6月19日 |
| (株)縄田建設 | 嘉麻市馬見 | 土木・とび・土工・舗装・水道施設(一般) | 2026年11月6日 |
| (有)大希 | 嘉麻市上山田 | 土木(一般) | 2027年8月20日 |
| 松村工業 | 嘉麻市岩崎 | とび・土工(一般) | 2028年11月25日 |
| 熊本塗装 | 嘉麻市上 | 塗装・防水(一般) | 2026年12月15日 |
| (株)パスター | 嘉麻市漆生 | 土木・とび・土工・鋼構造物・解体(一般) | 2029年3月7日 |
| サンコー開発(株) | 嘉麻市鴨生 | 建築・とび・土工・鋼構造物・解体(特定) | 2031年5月9日 |
| (株)デンシン | 嘉麻市下山田 | 電気・管(一般) | 2030年2月18日 |
| 坂本給排水システム | 嘉麻市上山田 | 管(一般) | 2030年6月21日 |
| 松岡建設 | 嘉麻市上山田 | 土木・建築・とび・土工(一般) | 2030年8月4日 |
| (有)福コーポレーション | 嘉麻市嘉穂才田 | 土木・とび・土工・舗装・しゅんせつ・解体(一般) | 2030年1月23日 |
| 江藤緑研 | 嘉麻市牛隈 | 造園(一般) | 2027年9月25日 |
| 小田電気工事 | 嘉麻市漆生 | 電気(一般) | 2029年4月14日 |
| (株)久家組 | 嘉麻市九郎原 | 土木・とび・土工・石・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(特定) | 2029年9月23日 |
| 武田住建(株) | 嘉麻市大隈 | 建築(一般) | 2029年10月4日 |
| (株)渡辺通信 | 嘉麻市上臼井 | 電気通信(一般) | 2030年3月23日 |
| (株)タナカ技建 | 嘉麻市下臼井 | 土木・建築・とび・土工・管・舗装・造園・水道施設・解体(一般) | 2028年8月2日 |
| (株)枝坂工業 | 嘉麻市鴨生 | 管・水道施設(一般) | 2030年6月14日 |
| (有)セキュリティシステム | 嘉麻市大隈町 | 電気・管・電気通信(一般) | 2030年7月6日 |
| (株)一広産業 | 嘉麻市稲築才田 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2030年12月7日 |
| 竹田工業 | 嘉麻市口春 | 防水(一般) | 2031年2月27日 |
| 木下建設 | 嘉麻市西郷 | 建築(一般) | 2031年9月26日 |
| オリジンジャパン(株) | 嘉麻市下山田 | 土木・とび・土工・石・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(特定) | 2027年1月18日 |
| (株)ロードシステム | 嘉麻市山野 | とび・土工・塗装(一般) | 2030年11月12日 |
| (株)金生 | 嘉麻市牛隈 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2027年7月30日 |
| 豊設備 | 嘉麻市宮吉 | 管(一般) | 2027年10月11日 |
| (株)宮﨑電設工業 | 嘉麻市漆生 | 電気(一般) | 2027年10月11日 |
| 福冨建設(株) | 嘉麻市稲築才田 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2027年11月5日 |
| 柿坂鉄工 | 嘉麻市牛隈 | 建築・鋼構造物(一般) | 2028年2月27日 |
| ハラナカ住建 | 嘉麻市西郷 | 建築(一般) | 2028年10月30日 |
| (株)コスモ環境グリーンサービス | 嘉麻市桑野 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・造園・水道施設・解体(一般) | 2029年9月16日 |
| 赤間工業 | 嘉麻市上山田 | 鉄筋(一般) | 2030年3月15日 |
| 花田電工 | 嘉麻市平 | 電気(一般) | 2030年3月25日 |
| (株)大貴建設 | 嘉麻市牛隈 | 土木・建築・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2030年6月7日 |
| 阿部建築 | 嘉麻市西郷 | 建築(一般) | 2030年6月25日 |
| 林田筑豊園 | 嘉麻市上山田 | 造園(一般) | 2030年8月27日 |
| (株)明住建 | 嘉麻市上山田 | 建築(一般) | 2030年9月7日 |
| (株)サグチ建設 | 嘉麻市飯田 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2030年9月24日 |
| 酒巻組 | 嘉麻市平 | 大工(一般) | 2030年10月8日 |
| (株)吉村組 | 嘉麻市飯田 | 大工・とび・土工(一般) | 2030年12月27日 |
| 大熊組 | 嘉麻市漆生 | 大工・とび・土工(一般) | 2030年9月8日 |
| (有)ラビット | 嘉麻市牛隈 | 建築(一般) | 2031年5月30日 |
| 遊石園 | 嘉麻市嘉穂才田 | 造園(一般) | 2031年7月3日 |
| 大田造園 | 嘉麻市熊ヶ畑 | 造園(一般) | 2031年7月19日 |
| (株)佐々木防水 | 嘉麻市岩崎 | 建築・左官・とび・土工・屋根・タイル・ブロック・板金・塗装・防水・内装(一般) | 2031年7月19日 |
| (株)ヴィジュアルアーキテクツ | 嘉麻市山野 | 建築・内装(一般) | 2027年5月31日 |
| 修建工業 | 嘉麻市山野 | 土木・舗装(一般) | 2027年6月21日 |
| (株)和田組 | 嘉麻市芥田 | 土木・建築・大工・とび・土工・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・舗装・内装・水道施設・解体(一般) | 2027年6月21日 |
| (有)嘉穂衛生 | 嘉麻市牛隈 | 管(一般) | 2027年7月13日 |
| 伊藤工業 | 嘉麻市鴨生 | 防水(一般) | 2027年7月13日 |
| 山口工業(株) | 嘉麻市西郷 | 土木・とび・土工・解体(一般) | 2027年7月13日 |
| ガーデンホーム(株) | 嘉麻市鴨生 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2030年7月13日 |
| (株)丸太総業 | 嘉麻市牛隈 | 土木・大工・とび・土工(一般) | 2027年3月18日 |
| (株)政建設 | 嘉麻市上臼井 | 土木・建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・塗装・防水・内装・熱絶縁・水道施設・解体(一般) | 2027年10月25日 |
| 大三興業(株) | 嘉麻市桑野 | 電気(一般) | 2027年11月15日 |
| 飛松組 | 嘉麻市鴨生 | とび・土工(一般) | 2027年12月5日 |
| (株)柴田電気商会 | 嘉麻市口春 | 電気(一般) | 2027年12月5日 |
| 小早川工業 | 嘉麻市牛隈 | とび・土工・塗装・解体(一般) | 2031年2月1日 |
| 松岡組 | 嘉麻市宮吉 | 左官(一般) | 2028年3月11日 |
| (株)進開工業 | 嘉麻市上山田 | 大工・とび・土工(一般) | 2028年5月20日 |
| (株)松野 | 嘉麻市山野 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2028年7月22日 |
| (株)K・L・S | 嘉麻市山野 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(特定) | 2030年6月18日 |
| (株)コンドーテクノ | 嘉麻市漆生 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・機械器具設置・水道施設・解体(一般) | 2028年12月26日 |
| (株)渡邊 | 嘉麻市桑野 | 土木・建築(一般) | 2029年4月22日 |
| 翔志園 | 嘉麻市大隈 | 造園(一般) | 2029年6月19日 |
| 坂本建工(株) | 嘉麻市下臼井 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(特定) | 2029年9月4日 |
| (株)エイト | 嘉麻市西郷 | 土木(一般) | 2029年7月28日 |
| (株)大貴道路 | 嘉麻市飯田 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・造園・水道施設・解体(一般) | 2029年7月28日 |
| 大進設備 | 嘉麻市下臼井 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2029年11月4日 |
| (株)坂口工務店 | 嘉麻市飯田 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2029年9月30日 |
| (有)松柏産業運輸 | 嘉麻市中益 | 土木・とび・土工(一般) | 2029年10月27日 |
| (株)サニースポット | 嘉麻市飯田 | 建築(一般) | 2030年2月12日 |
| 梅野工務店 | 嘉麻市口春 | 建築(一般) | 2030年7月9日 |
| アイ・エステック(株) | 嘉麻市牛隈 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(特定) | 2028年8月1日 |
| (株)ナカムラ建装 | 嘉麻市鴨生 | 内装(一般) | 2030年9月1日 |
| 西口建築板金店 | 嘉麻市岩崎 | 屋根・板金(一般) | 2030年9月23日 |
| 米本技建 | 嘉麻市山野字向ヶ浦 | 土木・とび・土工(一般) | 2030年9月27日 |
| (株)久衛組 | 嘉麻市山野 | 建築・解体(一般) | 2030年10月13日 |
| 恵徳クレーン(株) | 嘉麻市上臼井 | とび・土工(一般) | 2030年11月23日 |
| (株)ツシマ嘉麻 | 嘉麻市上山田 | 内装(一般) | 2031年5月18日 |
| BSたまおき(株) | 嘉麻市漆生 | 内装(一般) | 2031年5月23日 |
| (株)天総合建設 | 嘉麻市山野 | とび・土工・解体(一般) | 2026年10月27日 |
| 響工業 | 嘉麻市平 | タイル・ブロック(一般) | 2026年11月7日 |
| (株)テックアート | 嘉麻市平 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2026年12月12日 |
| (株)アイサ | 嘉麻市口春 | 土木・建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具・水道施設(一般) | 2027年1月4日 |
| FDK(株) | 嘉麻市山野 | 電気・電気通信(一般) | 2030年5月25日 |
| (株)水良組 | 嘉麻市平 | 大工(一般) | 2027年7月25日 |
| 富田建設 | 嘉麻市漆生 | 土木・建築・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2027年8月7日 |
| (株)西村設備 | 嘉麻市泉河内 | 土木・とび・土工・石・管・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2027年8月7日 |
| (有)福岡重機 | 嘉麻市岩崎 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2028年6月14日 |
| 修弘舎 | 嘉麻市下山田 | 建築・大工(一般) | 2027年9月27日 |
| TNKvision(株) | 嘉麻市平 | 大工・左官・石・屋根・タイル・ブロック・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具(一般) | 2030年7月21日 |
| (株)冨士プロエネルギー | 嘉麻市大隈町 | 管(一般) | 2028年1月4日 |
| 川上住建 | 嘉麻市山野 | 建築(一般) | 2028年6月6日 |
| (合)G-ART | 嘉麻市平 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2028年6月28日 |
| 佐々木組 | 嘉麻市上臼井 | 大工・とび・土工(一般) | 2028年7月5日 |
| 森組 | 嘉麻市山野 | 大工(一般) | 2028年7月13日 |
| *山興業 | 嘉麻市山野 | とび・土工・解体(一般) | 2028年7月24日 |
| 嘉穂洋瓦(有) | 嘉麻市牛隈 | 建築・屋根(一般) | 2028年9月11日 |
| (株)坂叶建設 | 嘉麻市下臼井 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2028年9月19日 |
| (株)エムティー | 嘉麻市山野 | 鉄筋(一般) | 2029年11月1日 |
| (株)住宅工房福岡 | 嘉麻市上臼井 | 建築(一般) | 2029年2月5日 |
| (株)緑笑 | 嘉麻市山野 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2029年2月20日 |
| 昌永 | 嘉麻市下臼井 | 土木・とび・土工・舗装(一般) | 2029年3月3日 |
| 岡工務店 | 嘉麻市平 | 建築・大工・左官・とび・土工・石・屋根・タイル・ブロック・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具・解体(一般) | 2029年6月19日 |
| (株)リュウケン工業 | 嘉麻市牛隈 | 土木・とび・土工・舗装・解体(一般) | 2029年9月4日 |
| (株)吉村建設 | 嘉麻市上臼井 | 土木(一般) | 2030年3月2日 |
| (株)ジェットロード | 嘉麻市漆生 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2030年3月16日 |
| (株)亜州開発 | 嘉麻市九郎原 | 土木・とび・土工・石・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2030年7月13日 |
| 渡辺製材所 | 嘉麻市上臼井 | 建築(一般) | 2030年10月5日 |
| 光設備工業 | 嘉麻市山野 | 鋼構造物・機械器具設置(一般) | 2030年12月17日 |
| 華嶋工業(株) | 嘉麻市牛隈 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設(一般) | 2031年3月11日 |
| (株)占部総建 | 嘉麻市上臼井 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2031年3月29日 |
| 秀真環境工学(株) | 嘉麻市漆生 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(一般) | 2031年5月13日 |
| 藤川造縁(株) | 嘉麻市漆生 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・造園・水道施設(一般) | 2031年8月23日 |
| (株)大之工業 | 嘉麻市桑野 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体(一般) | 2031年8月23日 |
| (株)エム・ジェイ・ケイ | 嘉麻市平 | 消防施設(一般) | 2031年8月30日 |
| 蓮凰工業 | 嘉麻市平 | 土木・とび・土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体(一般) | 2031年8月30日 |
「*」は、公表の情報で表せない字(外字)が入っている所です。正しい字は会社の方からの訂正で直します。
市
朝倉市(224社)豊前市(89社)筑後市(155社)筑紫野市(319社)太宰府市(223社)福岡市中央区(587社)福岡市博多区(1,330社)福岡市東区(894社)福岡市城南区(408社)福岡市南区(1,041社)福岡市西区(762社)福岡市早良区(810社)福津市(164社)飯塚市(725社)糸島市(375社)嘉麻市(188社)春日市(339社)北九州市小倉北区(857社)北九州市小倉南区(1,012社)北九州市門司区(396社)北九州市戸畑区(281社)北九州市若松区(414社)北九州市八幡東区(288社)北九州市八幡西区(1,256社)古賀市(192社)久留米市(1,239社)みやま市(180社)宮若市(173社)宗像市(232社)那珂川市(411社)中間市(213社)直方市(308社)小郡市(127社)大川市(153社)大牟田市(471社)大野城市(449社)田川市(274社)うきは市(112社)八女市(338社)柳川市(311社)行橋市(260社)
町
芦屋町(66社)築上町(84社)筑前町(128社)福智町(145社)広川町(86社)久山町(40社)糸田町(46社)苅田町(148社)粕屋町(190社)香春町(67社)川崎町(105社)桂川町(45社)上毛町(33社)小竹町(47社)鞍手町(112社)みやこ町(100社)水巻町(99社)岡垣町(129社)大木町(48社)遠賀町(117社)大任町(45社)篠栗町(100社)志免町(170社)新宮町(122社)添田町(54社)須恵町(199社)大刀洗町(79社)宇美町(211社)吉富町(21社)
村
出典:国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の公表情報をもとに作成(確認日 2026年10月19日)。